|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 55 | | 年龄 : 34 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jinnnn 的評論: 身材很好 長的也可愛( 2026-11-01 00:43:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Dkslow 的評論: 厲害 頂的( 2026-10-29 20:02:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 又大又寬 的評論: 真的又大又深 很白很軟值得一看( 2026-10-27 23:01:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peanut9580 的評論: 態度很好的主播( 2026-10-15 22:53:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 觀球博士 的評論: 超 大( 2026-10-13 02:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 周仔仔 的評論: 我的神( 2026-10-08 09:46:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大寶~ 的評論: ( 2026-10-07 22:29:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 義美泡芙 的評論: 眉目如畫,笑靨如花( 2026-10-07 02:00:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Goodgoodbye 的評論: 人美好聊~( 2026-10-05 08:25:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 48486088 的評論: 比G還要更巨,進來看不會後悔( 2026-09-30 21:54:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 害羞的大屌 的評論: 巨乳控可以多來看( 2026-09-28 14:25:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | junsda 的評論: 只能說完美( 2026-09-28 01:26:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 五公分粗 的評論: 奶超大,人很讚( 2026-09-28 00:44:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 培根蛋餅 的評論: 可愛有氣質又好聊天的主播( 2026-09-14 02:04:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wa有感尺寸 的評論: 深深!!( 2026-09-12 21:36:21 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-08 00:00 | 2026-11-08 00:57 | 57 分鐘 | | 2 | 2026-11-07 22:33 | 2026-11-07 23:59 | 86 分鐘 | | 3 | 2026-11-07 19:55 | 2026-11-07 22:17 | 143 分鐘 | | 4 | 2026-11-07 00:52 | 2026-11-07 02:01 | 69 分鐘 | | 5 | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-07 00:25 | 26 分鐘 | | 6 | 2026-11-06 23:28 | 2026-11-06 23:59 | 32 分鐘 | | 7 | 2026-11-06 22:01 | 2026-11-06 23:24 | 83 分鐘 | | 8 | 2026-11-06 21:57 | 2026-11-06 21:59 | 1 分鐘 | | 9 | 2026-11-06 19:45 | 2026-11-06 21:46 | 121 分鐘 | | 10 | 2026-11-06 00:16 | 2026-11-06 02:00 | 104 分鐘 | | 11 | 2026-11-05 23:24 | 2026-11-05 23:46 | 23 分鐘 | | 12 | 2026-11-05 22:00 | 2026-11-05 23:21 | 80 分鐘 | | 13 | 2026-11-05 20:38 | 2026-11-05 21:58 | 80 分鐘 | | 14 | 2026-11-05 19:30 | 2026-11-05 20:36 | 66 分鐘 | | 15 | 2026-11-05 01:50 | 2026-11-05 02:00 | 10 分鐘 | | 16 | 2026-11-05 00:56 | 2026-11-05 01:46 | 50 分鐘 | | 17 | 2026-11-05 00:00 | 2026-11-05 00:53 | 54 分鐘 | | 18 | 2026-11-04 23:36 | 2026-11-04 23:59 | 23 分鐘 | | 19 | 2026-11-04 22:07 | 2026-11-04 23:33 | 86 分鐘 | | 20 | 2026-11-04 21:43 | 2026-11-04 22:04 | 21 分鐘 | | 21 | 2026-11-04 20:01 | 2026-11-04 21:39 | 98 分鐘 | | 22 | 2026-11-04 01:22 | 2026-11-04 02:00 | 38 分鐘 | | 23 | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-04 01:10 | 70 分鐘 | | 24 | 2026-11-03 23:58 | 2026-11-03 23:59 | 1 分鐘 | | 25 | 2026-11-03 23:00 | 2026-11-03 23:44 | 45 分鐘 | | 26 | 2026-11-03 21:17 | 2026-11-03 22:46 | 89 分鐘 | | 27 | 2026-11-03 20:35 | 2026-11-03 20:57 | 22 分鐘 | | 28 | 2026-11-03 19:26 | 2026-11-03 20:30 | 64 分鐘 | | 29 | 2026-11-03 19:09 | 2026-11-03 19:10 | 1 分鐘 | | 30 | 2026-11-03 01:51 | 2026-11-03 02:00 | 8 分鐘 | | |
|